Заказывая у нас печатные платы, Вы должны понимать и учитывать наши технологические требования и возможности производства (так называемый стандарт приемки заказов). Мы ориентируемся на международный стандарт IPC-А-600F, описывающий критерии приемки печатных плат. Наше производство обеспечивает изготовление печатных плат для ручной и автоматической пайки, а также SMT технологий, с технологическими и инженерными показателями, которые отвечают требованиям ГОСТ Р 53429-2009, ГОСТ 23752-79, а также международного стандарта IPC-A-600.
| на схеме | стандарт | предел | |
|---|---|---|---|
| Максимальный размер односторонней / двусторонней платы | 430 × 300 | 575 х 455 | |
| Максимальный размер многослойной платы | 450 × 350 | 550 х 450 | |
| Допуск на положение контура платы | ± 0,200 | ||
| Допуск на размеры платы | 0-0,25 | 0-0,2 | |
| A | Минимальная толщина платы, мм | 0,500 | 0,100 |
| Максимальное количество слоев платы | 6 | 28 | |
| A | Максимальная толщина платы, мм | 3,0 | 3,5 |
| Толщина фольги | Стандарт | Предел | |
|---|---|---|---|
| N | 12 мкм | 0,100 | ≤ 0,075 |
| 18 мкм | 0,125 | ≤ 0,100 | |
| 35 мкм | 0,175 | ≤0,150 | |
| 50 мкм | 0,270 | ‹ 0,270 | |
| 70 мкм | 0,300 | ‹ 0,300 | |
| 105 мкм | 0,350 | ‹ 0,350 |
| Толщина фольги | Стандарт | Предел | |
|---|---|---|---|
| O | 12 мкм | 0,100 | ≤ 0,075 |
| 18 мкм | 0,125 | ≤ 0,100 | |
| 35 мкм | 0,175 | ≤0,150 | |
| 50 мкм | 0,270 | ‹ 0,270 | |
| 70 мкм | 0,300 | ‹ 0,300 | |
| 105 мкм | 0,350 | ‹ 0,350 |
| Толщина фольги | Стандарт | Предел | |
|---|---|---|---|
| P/P | 12 мкм | 0,200 / 0,200 | 0,200 / 0,200 |
| 18 мкм | 0,200 / 0,200 | 0,200 / 0,200 | |
| 35 мкм | 0,250/ 0,2750 | 0,225 / 0,225 | |
| 50 мкм | 0,275 / 0,275 | 0,275 / 0,275 | |
| 70 мкм | 0,300 / 0,300 | 0,300 / 0,300 | |
| 105 мкм | 0,350 / 0,350 | 0,350 / 0,350 |
| Толщина фольги | Стандарт | Предел | |
|---|---|---|---|
| H | 12 мкм | 0,200 | 0,150 |
| 18 мкм | 0,200 | 0,150 | |
| 35 мкм | 0,200 | 0,175 | |
| 50 мкм | 0,270 | 0,270 | |
| 70 мкм | 0,300 | 0,300 | |
| 105 мкм | 0,350 | 0,350 |
| на схеме | стандарт | предел | |
|---|---|---|---|
| B | Отношение диаметра минимального металлизированного отверстия к толщине печатной платы |
до 1:7 при толщине ПП ≤ 2,5 |
до 1:10 при толщине ПП ≤ 2 |
| Минимальное металлизированное отверстие | 0,3 | 0,200 | |
| Максимальное металлизированное отверстие | 4,5 | не ограничено | |
| С |
Минимальный поясок металлизированного отверстия Толщина фольги: |
||
| 12 мкм | 0,125 | ≤ 0,075 | |
| 18 мкм | 0,150 | ≤ 0,125 | |
| 35 мкм, 50 мкм | 0,200 | ≤ 0,150 | |
| 70 мкм, 105 мкм | 0,250 | 0,200 | |
| D | Минимальный поясок площадки внутреннего слоя | 0,200 | 0,100 |
| M | Слепые переходные отверстия | — | 0,200 - 0,500 |
| T | Глухие переходные отверстия | — | диаметр = глубине + 0,100 мм |
| Допуск на монтажные и переходные отверстия до 4,8 мм включительно | п. 5.3.4 ГOCT P 53429-2009 | по согласованию | |
| G | Отступ элементов топологии от края металлизированного отверстия | 0,250 | 0,200 |
| Y | Диаметр металлизированного полуотверстия | 0,600 - 5,000 | 0,400 |
| на схеме | стандарт | предел | |
|---|---|---|---|
| F | Минимальное расстояние от края неметаллизированного отверстия (паза, выреза, окна) до элементов топологии (проводники, площадки, полигоны) | 0,200 | 0,200 |
| Z | Минимальное расстояние между краями отверстий | 0,200 | 0,200 |
| K | Минимальный поясок неметаллизированного отверстия | 0,300 | 0,200 |
| E | Наибольшее неметаллизированное отверстие, выполняемое тентированием (на этапе сверловки) | 3,5 | 3,5 |
| L | Наибольшее неметаллизированное отверстие, выполняемое фрезеровкой | не ограничено | не ограничено |
| J | Минимальный зазор от края неметаллизированного отверстия до края платы | 0,300 | 0,250 |
| Допуск на неметаллизированные отверстия диаметром более 4,8 мм | Н14 ГОСТ 11284 | по согласованию |
| Доступный размер сверла, мм | 0,6; 0,7; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0. |
| Длина паза при слотовом сверлении | 2 - 10 диаметров |
| на схеме | стандарт | предел | |
|---|---|---|---|
| I | Отступ элементов топологии от контуров платы для внешних слоев | 0,250 | 0,200 |
| U | Отступ элементов топологии от контуров платы для внутренних слоёв МПП | 0,400 | 0,400 |
| I | Отступ элементов топологии от контуров платы для алюминиевых плат | 0,600 | |
| J | Отступ неметаллизированного отверстия от края платы | 0,250 | 0,250 |
| Допуск на внутренние пазы и окна |
+0,250 -0 |
+0 -0,100 |
|
| на схеме | толщина платы | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 мм | 1,0 мм | 1,5 мм | 2,0 мм | ||
| I | Отступ элементов топологии от контуров платы для внешних слоев | 0,350 | 0,400 | 0,500 | 0,700 |
| U | Отступ элементов топологии от контуров платы для внутренних слоёв МПП | 0,350 | 0,400 | 0,500 | 0,700 |
| I | Отступ элементов топологии от контуров платы для алюминиевых плат | 0,600 | |||
Для цветной (не зеленой) паяльной маски переходные отверстия диаметром 0,4 мм и меньше рекомендуется закрывать паяльной маской.
| на схеме | стандарт | предел | |
|---|---|---|---|
| R | Минимальная ширина полоски маски | 0,150 | 0,100 |
| S | Минимальный отступ от проводника до края маски | 0,100 | 0,05 |
| Q | Минимальный отступ от площадки до края маски | 0,05 | 0,025 |
| Толщина паяльной маски | 0,01 - 0,02 | ||
| Цвет паяльной маски | зеленый | черный, белый, красный, синий | |
| на схеме | стандарт | предел | |
|---|---|---|---|
| V | Минимальная ширина линии маркировки | 0,150 | 0,100 |
| W | Минимальная высота символа маркировки | 1,0 | 0,8 |
| X | Минимальное расстояние от маркировки до паяемой площадки | 0,200 | |
| Допуск на положение маркировки относительно топологии платы, мкм | ± 0,200 | ||
| Цвет маркировки | белый | черный | |
| HASL (ПОС-63) | Не применяется на платах тоньше 1 мм. |
| Иммерсионное золото | |
| Иммерсионное олово | |
| Покрытие ножевых разъемов |
| никель | золото | |
|---|---|---|
| Максимальная длина стороны платы с краевым разъемом | 310 | |
| Максимальная высота ламели | 45 | |
| Толщина покрытия | 0,005 - 0,006 | 0,0015 - 0,003 |
| Минимальный диаметр отверстия | 0,2 |
| Максимальный диаметр отверстия | 0,6 |
| Минимальная толщина печатной платы | 0,5 |
| Оптический (AOI) | |
| Электроконтроль (Flying probe) | Минимальный диаметр площадки 0,2, минимальная толщина платы 0,5. |
| Контроль волнового сопротивления(импеданса) | допуск ±10% |